Campionato Comunicati | Squadre | Gruppo A | Gruppo B | Playoffs | Finale CAT

Gruppo A

Classifica Gruppo A         Aggiornata il: 24/05/2011
Pos Squadra   Partite Punti Quoz. Set Set vinti Set persi
1 Quelli della Gina   10 28 4,14 29 7
2 Momo Dream   10 24 2,55 28 11
3 Sottosopra   10 23 3,25 26 8
4 Volley Capriasca 1   10 23 2,00 26 13
5 SFG Manno   10 18 1,75 21 12
6 6500 Volley Team   10 17 1,19 19 16
7 Lemon's Volley Team   10 13 0,75 15 20
8 GSO Losone   10 10 0,59 13 22
9 Free Spirit   10 6 0,27 7 26
10 RedBulli   10 2 0,24 7 29
11 The Beach Brothers   10 1 0,10 3 30
Calendario e risultati Gruppo A          
Partita Squadra in casa Squadre ospite Giorno Set C Set O Punti C Punti O
1 Quelli della Gina 6500 Volley Team gio 20/01 3 0 3 0
Volley Capriasca 1 GSO Losone mar 12/10 3 1 3 0
Lemon's Volley Team The Beach Brothers gio 14/10 3 0 3 0
SFG Manno Momo Dream ven 15/10 1 3 0 3
RedBulli Free Spirit mar 12/10 1 3 0 3
Sottosopra   RIPOSO        
2 Sottosopra Quelli della Gina mer 20/10 1 3 0 3
6500 Volley Team Volley Capriasca 1 mar 19/10 1 3 0 3
GSO Losone Lemon's Volley Team mar 19/10 1 3 0 3
The Beach Brothers SFG Manno mar 19/10 0 3 0 3
Momo Dream RedBulli gio 21/10 3 0 3 0
Free Spirit   RIPOSO        
3 Quelli della Gina Volley Capriasca 1 gio 28/10 3 1 3 0
GSO Losone 6500 Volley Team mar 26/10 2 3 1 2
Lemon's Volley Team SFG Manno gio 28/10 0 3 0 3
Momo Dream The Beach Brothers gio 28/10 3 0 3 0
Free Spirit Sottosopra mer 27/10 0 3 0 3
RedBulli   RIPOSO        
4 The Beach Brothers Quelli della Gina mar 09/11 0 3 0 3
Sottosopra 6500 Volley Team mer 10/11 3 0 3 0
SFG Manno GSO Losone ven 12/11 3 0 3 0
Volley Capriasca 1 Free Spirit mar 09/11 3 0 3 0
RedBulli Lemon's Volley Team mar 09/11 0 3 0 3
Momo Dream   RIPOSO        
5 Free Spirit Quelli della Gina mer 17/11 0 3 0 3
6500 Volley Team RedBulli mar 16/11 3 0 3 0
Volley Capriasca 1 Sottosopra mar 16/11 2 3 1 2
GSO Losone The Beach Brothers mar 16/11 3 0 3 0
Lemon's Volley Team Momo Dream gio 18/11 2 3 1 2
SFG Manno   RIPOSO        
6 Quelli della Gina RedBulli gio 25/11 3 1 3 0
Free Spirit 6500 Volley Team mer 24/11 0 3 0 3
Momo Dream GSO Losone gio 25/11 3 0 3 0
SFG Manno Volley Capriasca 1 ven 26/11 1 3 0 3
Sottosopra Lemon's Volley Team mer 24/11 3 0 3 0
The Beach Brothers   RIPOSO        
7 GSO Losone Quelli della Gina mar 30/11 0 3 0 3
6500 Volley Team The Beach Brothers mar 30/11 3 0 3 0
Volley Capriasca 1 Momo Dream mar 30/11 2 3 1 2
Free Spirit SFG Manno mer 01/12 0 3 0 3
RedBulli Sottosopra mar 30/11 0 3 0 3
Lemon's Volley Team   RIPOSO        
8 Quelli della Gina SFG Manno gio 09/12 3 1 3 0
6500 Volley Team Momo Dream mar 07/12 3 1 3 0
RedBulli Volley Capriasca 1 mar 07/12 1 3 0 3
Lemon's Volley Team Free Spirit gio 09/12 3 1 3 0
The Beach Brothers Sottosopra mar 07/12 0 3 0 3
GSO Losone   RIPOSO        
9 Quelli della Gina Lemon's Volley Team gio 16/12 3 0 3 0
SFG Manno 6500 Volley Team ven 17/12 3 0 3 0
Free Spirit Momo Dream mer 15/12 0 3 0 3
The Beach Brothers RedBulli mar 14/12 2 3 1 2
Sottosopra GSO Losone mer 15/12 3 0 3 0
Volley Capriasca 1   RIPOSO        
10 Momo Dream Quelli della Gina gio 13/01 3 2 2 1
Sottosopra SFG Manno mer 12/01 3 0 3 0
Lemon's Volley Team Volley Capriasca 1 gio 13/01 0 3 0 3
The Beach Brothers Free Spirit mar 11/01 1 3 0 3
RedBulli GSO Losone mar 11/01 1 3 0 3
6500 Volley Team   RIPOSO        
11 SFG Manno RedBulli ven 21/01 3 0 3 0
6500 Volley Team Lemon's Volley Team mar 18/01 3 1 3 0
Volley Capriasca 1 The Beach Brothers mar 18/01 3 0 3 0
Momo Dream Sottosopra gio 20/01 3 1 3 0
GSO Losone Free Spirit mar 18/01 3 0 3 0
Quelli della Gina   RIPOSO