Campionato Amatoriale Ticinese Volley |
Comunicati | Squadre | Risultati | Playoffs | Finale |
Squadre
Squadra: | 4EVER6 | Entrata palestra: | 19:30 | Responsabile: | Lara Sosio | Sostituto: | Alessio De Stefano |
Palestra: | Trevano | Riscaldamento: | 19:40 | Email: | larasosio@yahoo.it | Email: | alessiodestefano@yahoo.it |
Luogo: | Canobbio | Partita: | 20:00 | Telefono cell: | 079 817 3660 | Telefono: | 076 742 9361 |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | 21:45 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | 6500 VOLLEY TEAM | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Vinicio Curti | Sostituto: | Franco Bullo |
Palestra: | Scuole Medie Bellinzona 1 | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | vinicio.curti@termogamma.ch | Email: | fbullo@hotmail.com |
Luogo: | Bellinzona | Partita: | 20:45 | Telefono cell: | 079 409 37 83 | Telefono: | 076 493 53 35 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22:30 | Telefono priv: | 091 857 70 71 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | ALPHA DOG | Entrata palestra: | 19:45 | Responsabile: | Tamara Rigano | Sostituto: | Stefania Pelli |
Palestra: | Scuole medie | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | alpha-dog.volley-lugano@hotm | Email: | alpha-dog.volley-lugano@hotmail.co |
Luogo: | Camignolo | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 076 575 14 76 | Telefono: | 076 335 77 00 |
Giorno: | Venerdi | Uscita palestra: | Oltranza | Telefono priv: | 091 649 32 45 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | FREE SPIRIT | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Daniele Masneri | Sostituto: | Walter Glave |
Palestra: | Scuole Medie | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | dmasneri@sunrise.ch | Email: | wglave@sunrise.ch |
Luogo: | Breganzona | Partita: | 20:45 | Telefono cell: | 079 339 0680 | Telefono: | 076 377 6133 |
Giorno: | Mercoledi | Uscita palestra: | 23:00 | Telefono priv: | 091 966 1614 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | GSO LOSONE | Entrata palestra: | 19:15 | Responsabile: | Daniela Pasquale | Sostituto: | Sabrina Rocchi |
Palestra: | scuola media Losone Russo | Riscaldamento: | 19:30 | Email: | daniela_pasquale84@yahoo.it | Email: | rocchi.sabrina@gmail.com |
Luogo: | Losone | Partita: | 20:00 | Telefono cell: | 076 517 0304 | Telefono: | 079 282 5921 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 21:45 | Telefono priv: | 091 224 7107 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | I PICCOLI | Entrata palestra: | 19:30 | Responsabile: | Gregorio Speranza | Sostituto: | Gabriele Guerrero |
Palestra: | Scuole Medie 1 (via Lavizzari) | Riscaldamento: | 19:45 | Email: | ilpalingenetico@bluewin.ch | Email: | gabry.guerrero@gmail.com |
Luogo: | Bellinzona | Partita: | 20:00 | Telefono cell: | 078 735 9959 | Telefono: | 079 423 7903 |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | Oltranza | Telefono priv: | 091 857 0551 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | MOMO DREAM | Entrata palestra: | 20:30 | Responsabile: | Paolo Walker | Sostituto: | Anna Amenta |
Palestra: | Liceo | Riscaldamento: | 20:45 | Email: | paolo@unitbox.ch | Email: | anna_amenta@sunrise.ch |
Luogo: | Mendrisio | Partita: | 21:00 | Telefono cell: | 079 379 0825 | Telefono: | 076 573 9732 |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | 22:15 | Telefono priv: | 091 682 1151 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | PER VOI OUT! | Entrata palestra: | 19.30 | Responsabile: | Marianna Raucci | Sostituto: | Juan Atanes |
Palestra: | Media | Riscaldamento: | 19.35 | Email: | maryvpv@yahoo.it | Email: | j.atanes@gmx.ch |
Luogo: | Biasca | Partita: | 20.00 | Telefono cell: | 0795439135 | Telefono: | 0794442852 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | - | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | QUELLI DELLA GINA | Entrata palestra: | 19:30 | Responsabile: | Angelo Negri | Sostituto: | Arrigo Désirée |
Palestra: | CPT Trevano | Riscaldamento: | 19:45 | Email: | angelo.negri@bsibank.com | Email: | darrigo@ticino.com |
Luogo: | Canobbio | Partita: | 20:00 | Telefono cell: | Telefono: | 079 207 23 49 | |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | 21:45 | Telefono priv: | +39 335 584 7494 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | REDBULLI | Entrata palestra: | 20:00 | Responsabile: | Roberto Velardi | Sostituto: | Sacha Inselmini |
Palestra: | Scuole elementari | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | rvelardi@vaudoise.ch | Email: | sacha.inselmini@nationalesuisse.ch |
Luogo: | Pazzallo | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 079 628 3773 | Telefono: | 079 353 9671 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22:00 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | REWIND | Entrata palestra: | 19:50 | Responsabile: | Davide Nittolo | Sostituto: | Graziano Massafra |
Palestra: | Ai Ger (Centro sportivo Alle Gerre) | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | dnittolo@racine.ra.it | Email: | grazio76@gmail.com |
Luogo: | Gorduno | Partita: | 20:20 | Telefono cell: | 078 703 2064 | Telefono: | 078 754 8357 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22:00 | Telefono priv: | 091 825 1049 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | SAGEX | Entrata palestra: | 19:00 | Responsabile: | Annamaria Mussi | Sostituto: | Valentina Respini |
Palestra: | Scuole elementari | Riscaldamento: | 19:00 | Email: | nanaa2228@gmail.com | Email: | valentina.respini@gmail.com |
Luogo: | Gordola | Partita: | 19:30 | Telefono cell: | 079 598 2228 | Telefono: | 079 395 1784 |
Giorno: | Venerdi | Uscita palestra: | 21:30 | Telefono priv: | 091 743 3143 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | SCACCIASIMPSONS | Entrata palestra: | 20.00 | Responsabile: | Sandra Moccetti | Sostituto: | Fernando Lavezzo |
Palestra: | SE Lamone-Cadempino | Riscaldamento: | 20.10 | Email: | moccettisandra@hotmail.com | Email: | fernando.lavezzo@tele2.ch |
Luogo: | Lamone | Partita: | 20.30 | Telefono cell: | 079 379 0218 | Telefono: | 076 417 2946 |
Giorno: | Lunedi | Uscita palestra: | 22.00 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | SFG CHIASSO | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Demetrio Errigo | Sostituto: | Thomas STEFFEN |
Palestra: | Palestre comunali Via Soave | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | enry@sunrise.ch | Email: | |
Luogo: | Chiasso | Partita: | 21:00 | Telefono cell: | 076 559 7419 | Telefono: | 079 681 3988 |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | 22:30 | Telefono priv: | 091 683 7419 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | SFG MANNO | Entrata palestra: | 20:20 | Responsabile: | Maurizio Sellitto | Sostituto: | Silvia Giovannini |
Palestra: | Elementare - Sala Aragonite | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | mau66@sunrise.ch | Email: | silvia.giovannini@bluewin.ch |
Luogo: | Manno | Partita: | 20:50 | Telefono cell: | 079 331 2193 | Telefono: | 079 212 1970 |
Giorno: | Venerdi | Uscita palestra: | Oltranza | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | SFG STABIO | Entrata palestra: | 19:45 | Responsabile: | Romano Mastrobattista | Sostituto: | Marzia Torti Prada |
Palestra: | Scuole Medie | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | ugaa@bluewin.ch | Email: | marzia.torti@credit-suisse.com |
Luogo: | Stabio | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 076 374 3450 | Telefono: | 091 647 4601 |
Giorno: | Venerdi | Uscita palestra: | Oltranza | Telefono priv: | 091 682 8571 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | SOTTOSOPRA | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Daniele Brugnoli | Sostituto: | Giancarlo Dellamora |
Palestra: | Cadepezzo | Riscaldamento: | 20:20 | Email: | d.brugnoli@orangemail.ch da o | Email: | giancky@yahoo.com |
Luogo: | Cadepezzo | Partita: | 20:45 | Telefono cell: | 079 800 8129 | Telefono: | 079 516 5112 |
Giorno: | Mercoledi | Uscita palestra: | Oltranza | Telefono priv: | 078 605 6215 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | TARTARUGHE | Entrata palestra: | 19:55 | Responsabile: | Katia Pedrazzini | Sostituto: | Gaby Angelella |
Palestra: | Peschiera / SPAI | Riscaldamento: | 20:05 | Email: | katiapedrazzini@yahoo.it | Email: | g.angelella@gmail.com |
Luogo: | Locarno | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 079 282 8914 | Telefono: | 078 876 9050 |
Giorno: | Giovedi | Uscita palestra: | 22:30 | Telefono priv: | 091 840 9950 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | TEQUILA BOOM BOOM | Entrata palestra: | 20:00 | Responsabile: | Nadia Villa | Sostituto: | Aleardo Giudici |
Palestra: | Medie | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | manavilla@bluewin.ch | Email: | rgiudici@bluewin.ch |
Luogo: | Serocca d'Agno | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 079 287 8942 | Telefono: | 079 639 1946 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22:00 | Telefono priv: | 091 943 6336 | Giocatori: | Lista |
Squadra: | THE JOKE | Entrata palestra: | 19:45 | Responsabile: | Michela Fragomeni | Sostituto: | Monica Rivola |
Palestra: | Arti & Mestieri | Riscaldamento: | 20:00 | Email: | michela@brainprogress.com | Email: | monica@rivola.ch |
Luogo: | Bellinzona | Partita: | 20:30 | Telefono cell: | 079 262 1303 | Telefono: | 079 336 3188 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22:15 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | VOLLEY CAPRIASCA 1 | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Alex Torre | Sostituto: | Flavio Camnasio |
Palestra: | Scuole Medie | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | volleycapriasca@gmail.com | Email: | camnasio@ticino.com |
Luogo: | Tesserete | Partita: | 21:00 | Telefono cell: | 076 321 4178 | Telefono: | 079 785 7982 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22.30 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Squadra: | VOLLEY CAPRIASCA 2 | Entrata palestra: | 20:15 | Responsabile: | Flavio Camnasio | Sostituto: | Alex Torre |
Palestra: | Scuole Medie | Riscaldamento: | 20:30 | Email: | camnasio@ticino.com | Email: | volleycapriasca@gmail.com |
Luogo: | Tesserete | Partita: | 21:00 | Telefono cell: | 079 785 7982 | Telefono: | 076 321 4178 |
Giorno: | Martedi | Uscita palestra: | 22.30 | Telefono priv: | Giocatori: | Lista | |
Copyright © 2016 Tutti i diritti sono riservati. volleycat.ch |